 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2022年03月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2022-04-13
金城化學(xué)2022年03月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |||||||
| 2022-03-01 | 監測數據 | 2860 | 152.00 | 0.31 | 8.07 | 1.36 | 36 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-02 | 監測數據 | 2810 | 160.00 | 0.62 | 7.84 | 1.56 | 33 | 16.00 | 0.58 | 7.59 | 0.23 | ||||||
| 2022-03-03 | 監測數據 | 3054 | 168.00 | 0.45 | 7.81 | 1.76 | 35 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-04 | 監測數據 | 2933 | 140.00 | 0.78 | 7.70 | 1.48 | 31 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-05 | 監測數據 | 2737 | 152.00 | 1.08 | 7.69 | 3.04 | / | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-06 | 監測數據 | 3430 | 192.00 | 0.38 | 8.01 | 1.66 | / | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-07 | 監測數據 | 3271 | 178.00 | 0.31 | 7.55 | 1.60 | 39 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-08 | 監測數據 | 3337 | 270.91 | 1.86 | 8.57 | 1.44 | 38 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-09 | 監測數據 | 2900 | 170.91 | 1.86 | 7.69 | 1.72 | 39 | 19.32 | 1.42 | 7.82 | 0.23 | ||||||
| 2022-03-10 | 監測數據 | 2680 | 未外排 | 未外排 | |||||||||||||
| 2022-03-11 | 監測數據 | 2880 | 221.11 | 0.36 | 7.50 | 2.08 | 39 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-12 | 監測數據 | 2814 | 199.20 | 1.08 | 7.60 | 2.48 | / | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-13 | 監測數據 | 2591 | 215.14 | 0.54 | 7.57 | 2.88 | / | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-14 | 監測數據 | 3091 | 191.04 | 0.69 | 7.82 | 2.00 | 39 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-15 | 監測數據 | 2614 | 263.44 | 2.56 | 7.61 | 2.31 | / | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-16 | 監測數據 | 2534 | 未外排 | 未外排 | |||||||||||||
| 2022-03-17 | 監測數據 | 2485 | 210.94 | 0.46 | 7.79 | 3.32 | 48 | 39.80 | 1.32 | 7.00 | 0.40 | ||||||
| 2022-03-18 | 監測數據 | 2764 | 未外排 | 24.36 | 1.04 | 7.22 | 0.36 | ||||||||||
| 2022-03-19 | 監測數據 | 2959 | 182.88 | 0.46 | 7.76 | 2.08 | / | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-20 | 監測數據 | 2941 | 247.90 | 0.85 | 7.85 | 4.04 | / | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-21 | 監測數據 | 2755 | 未外排 | 22.19 | 1.31 | 8.00 | 0.30 | ||||||||||
| 2022-03-22 | 監測數據 | 2751 | 193.04 | 0.85 | 8.24 | 2.64 | 39 | 36.26 | 1.29 | 7.86 | 0.31 | ||||||
| 2022-03-23 | 監測數據 | 2812 | 162.56 | 1.28 | 7.82 | 2.70 | 38 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-24 | 監測數據 | 3017 | 184.91 | 0.46 | 7.98 | 2.71 | 36 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-25 | 監測數據 | 2984 | 182.53 | 0.23 | 7.42 | 2.56 | / | 25.79 | 1.52 | 8.37 | 0.42 | ||||||
| 2022-03-26 | 監測數據 | 2917 | 226.18 | 0.38 | 7.95 | 3.24 | 52 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-27 | 監測數據 | 2423 | 226.18 | 0.62 | 8.06 | 3.60 | / | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-28 | 監測數據 | 2386 | 337.28 | 0.23 | 7.60 | 4.52 | 52 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-29 | 監測數據 | 2745 | 未外排 | 29.25 | 1.02 | 8.02 | 0.32 | ||||||||||
| 2022-03-30 | 監測數據 | 2612 | 244.03 | 0.82 | 8.07 | 4.16 | 51 | 未外排 | |||||||||
| 2022-03-31 | 監測數據 | 2715 | 249.98 | 0.18 | 7.89 | 2.96 | 35 | 未外排 | |||||||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號