 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2022年02月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2022-03-07
金城化學(xué)2022年02月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2022-02-01 | 監測數據 | 2671 | 138.32 | 0.93 | 7.90 | 1.36 | 33 | 未外排 | |||
| 2022-02-02 | 監測數據 | 2820 | 201.55 | 2.58 | 7.77 | 1.32 | 31 | 未外排 | |||
| 2022-02-03 | 監測數據 | 2699 | 169.94 | 1.88 | 7.57 | 1.20 | 31 | 未外排 | |||
| 2022-02-04 | 監測數據 | 2451 | 253.06 | 1.86 | 7.50 | 1.76 | 31 | 未外排 | |||
| 2022-02-05 | 監測數據 | 2699 | 250.99 | 1.08 | 7.83 | 2.04 | 31 | 未外排 | |||
| 2022-02-06 | 監測數據 | 2654 | 177.29 | 0.38 | 7.61 | 1.58 | 36 | 未外排 | |||
| 2022-02-07 | 監測數據 | 2862 | 147.41 | 1.58 | 7.50 | 1.92 | / | 未外排 | |||
| 2022-02-08 | 監測數據 | 2528 | 171.31 | 0.31 | 7.72 | 2.70 | 62 | 未外排 | |||
| 2022-02-09 | 監測數據 | 3020 | 179.28 | 1.39 | 7.33 | 1.84 | 58 | 未外排 | |||
| 2022-02-10 | 監測數據 | 2666 | 195.22 | 1.31 | 7.55 | 2.76 | 39 | 未外排 | |||
| 2022-02-11 | 監測數據 | 2750 | 219.03 | 3.41 | 7.76 | 1.48 | 40 | 未外排 | |||
| 2022-02-12 | 監測數據 | 2530 | 215.86 | 1.34 | 7.47 | 2.66 | / | 未外排 | |||
| 2022-02-13 | 監測數據 | 2642 | 137.29 | 1.16 | 7.51 | 1.76 | 51 | 未外排 | |||
| 2022-02-14 | 監測數據 | 2586 | 174.59 | 0.62 | 7.60 | 1.84 | 40 | 未外排 | |||
| 2022-02-15 | 監測數據 | 2774 | 158.72 | 0.23 | 7.74 | 2.08 | 31 | 未外排 | |||
| 2022-02-16 | 監測數據 | 2825 | 207.17 | 0.23 | 7.53 | 2.32 | 42 | 未外排 | |||
| 2022-02-17 | 監測數據 | 2753 | 171.31 | 0.38 | 7.67 | 2.44 | 35 | 未外排 | |||
| 2022-02-18 | 監測數據 | 2539 | 204.35 | 0.23 | 7.80 | 2.85 | 33 | 未外排 | |||
| 2022-02-19 | 監測數據 | 3498 | 111.55 | 0.32 | 7.79 | 2.04 | / | 未外排 | |||
| 2022-02-20 | 監測數據 | 3765 | 168.67 | 0.23 | 7.93 | 2.08 | / | 未外排 | |||
| 2022-02-21 | 監測數據 | 2582 | 227.09 | 0.15 | 7.75 | 2.08 | 47 | 未外排 | |||
| 2022-02-22 | 監測數據 | 2858 | 113.68 | 0.38 | 7.74 | 1.68 | 29 | 未外排 | |||
| 2022-02-23 | 監測數據 | 2912 | 229.37 | 0.85 | 7.65 | 1.58 | 30 | 未外排 | |||
| 2022-02-24 | 監測數據 | 3190 | 221.32 | 1.78 | 7.61 | 1.36 | 35 | 未外排 | |||
| 2022-02-25 | 監測數據 | 2947 | 169.01 | 3.64 | 7.93 | 1.64 | 26 | 未外排 | |||
| 2022-02-26 | 監測數據 | 2833 | 160.96 | 1.08 | 8.10 | 1.20 | / | 未外排 | |||
| 2022-02-27 | 監測數據 | 3590 | 164.98 | 0.93 | 7.68 | 0.76 | / | 未外排 | |||
| 2022-02-28 | 監測數據 | 2843 | 156.94 | 0.155 | 7.59 | 1.04 | 37 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號