 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2022年01月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2022-02-08
金城化學(xué)2022年01月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||||
| 2022-01-01 | 監測數據 | 2608 | 201.55 | 0.15 | 8.09 | 1.64 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-02 | 監測數據 | 2542 | 197.60 | 0.51 | 8.04 | 1.90 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-03 | 監測數據 | 2569 | 202.40 | 0.15 | 8.09 | 1.64 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-04 | 監測數據 | 2665 | 222.64 | 0.23 | 7.63 | 2.00 | 35 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-05 | 監測數據 | 2426 | 206.45 | 0.23 | 7.58 | 1.60 | 34 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-06 | 監測數據 | 2825 | 186.30 | 0.38 | 7.65 | 1.02 | 40 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-07 | 監測數據 | 2986 | 198.35 | 0.38 | 7.63 | 2.40 | 45 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-08 | 監測數據 | 2775 | 198.68 | 0.46 | 7.61 | 1.08 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-09 | 監測數據 | 2844 | 242.88 | 0.31 | 7.58 | 1.80 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-10 | 監測數據 | 3358 | 194.30 | 0.88 | 7.47 | 1.72 | 45 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-11 | 監測數據 | 2825 | 194.30 | 0.85 | 7.42 | 2.04 | 42 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-12 | 監測數據 | 2597 | 182.16 | 0.08 | 7.59 | 0.90 | 42 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-13 | 監測數據 | 2500 | 202.40 | 0.23 | 7.54 | 1.68 | 43 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-14 | 監測數據 | 3157 | 230.74 | 0.23 | 7.62 | 2.32 | 43 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-15 | 監測數據 | 2905 | 218.59 | 1.24 | 7.59 | 2.60 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-16 | 監測數據 | 2522 | 238.83 | 0.93 | 7.52 | 2.36 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-17 | 監測數據 | 2607 | 210.50 | 0.93 | 7.91 | 1.88 | 35 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-18 | 監測數據 | 2966 | 186.21 | 0.62 | 7.70 | 1.48 | 28 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-19 | 監測數據 | 2878 | 191.76 | 0.85 | 7.80 | 1.68 | 37 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-20 | 監測數據 | 2958 | 199.92 | 0.54 | 7.72 | 1.69 | 35 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-21 | 監測數據 | 2570 | 200.43 | 0.46 | 7.98 | 1.48 | 32 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-22 | 監測數據 | 2826 | 130.26 | 0.46 | 7.63 | 1.28 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-23 | 監測數據 | 2982 | 122.40 | 0.31 | 7.83 | 1.48 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-24 | 監測數據 | 2673 | 214.34 | 0.54 | 7.55 | 1.20 | 40 | 16.00 | 1.93 | 7.00 | 0.30 | |||
| 2022-01-25 | 監測數據 | 2738 | 225.10 | 0.61 | 7.82 | 1.48 | 42 | 17.93 | 0.35 | 8.11 | 0.32 | |||
| 2022-01-26 | 監測數據 | 2726 | 211.15 | 0.52 | 7.84 | 1.44 | 34 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-27 | 監測數據 | 2468 | 159.36 | 0.38 | 7.67 | 1.24 | 31 | 30.24 | 0.32 | 7.62 | 0.35 | |||
| 2022-01-28 | 監測數據 | 2412 | 187.91 | 0.46 | 7.87 | 1.10 | 29 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-29 | 監測數據 | 2591 | 175.30 | 0.38 | 8.12 | 1.04 | 32 | 未外排 | ||||||
| 2022-01-30 | 監測數據 | 2704 | 118.56 | 0.46 | 7.76 | 1.28 | / | 未外排 | ||||||
| 2022-01-31 | 監測數據 | 2732 | 193.65 | 1.86 | 7.66 | 1.56 | / | 未外排 | ||||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號