 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2021年12月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2022-01-17
金城化學(xué)2021年12月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||
| 2021-12-01 | 監測數據 | 2680 | 178.46 | 3.72 | 7.84 | 2.80 | 45 | 未外排 | ||||
| 2021-12-02 | 監測數據 | 2893 | 200.77 | 2.71 | 7.87 | 2.46 | 42 | 未外排 | ||||
| 2021-12-03 | 監測數據 | 2559 | 283.92 | 3.25 | 8.21 | 2.72 | 48 | 28.40 | 1.22 | 7.78 | 0.15 | |
| 2021-12-04 | 監測數據 | 2214 | 208.03 | 2.80 | 7.68 | 2.00 | / | 未外排 | ||||
| 2021-12-05 | 監測數據 | 2649 | 183.60 | 2.40 | 7.70 | 1.64 | / | 未外排 | ||||
| 2021-12-06 | 監測數據 | 2755 | 165.24 | 2.32 | 7.93 | 1.60 | 30 | 未外排 | ||||
| 2021-12-07 | 監測數據 | 2476 | 187.68 | 1.47 | 7.75 | 1.52 | 30 | 未外排 | ||||
| 2021-12-08 | 監測數據 | 2592 | 230.52 | 1.16 | 7.66 | 1.36 | 38 | 未外排 | ||||
| 2021-12-09 | 監測數據 | 2577 | 211.34 | 1.31 | 8.06 | 0.98 | 38 | 未外排 | ||||
| 2021-12-10 | 監測數據 | 2586 | 187.34 | 0.69 | 8.56 | 1.04 | 32 | 未外排 | ||||
| 2021-12-11 | 監測數據 | 3004 | 212.16 | 0.85 | 7.98 | 0.88 | / | 未外排 | ||||
| 2021-12-12 | 監測數據 | 3080 | 176.13 | 2.10 | 7.94 | 0.62 | / | 未外排 | ||||
| 2021-12-13 | 監測數據 | 2548 | 143.36 | 1.30 | 7.96 | 1.12 | 38 | 未外排 | ||||
| 2021-12-14 | 監測數據 | 2468 | 169.98 | 0.69 | 7.90 | 0.78 | 39 | 未外排 | ||||
| 2021-12-15 | 監測數據 | 2821 | 200.70 | 0.38 | 8.11 | 0.84 | 23 | 未外排 | ||||
| 2021-12-16 | 監測數據 | 2737 | 184.32 | 1.39 | 7.86 | 0.60 | 34 | 未外排 | ||||
| 2021-12-17 | 監測數據 | 3223 | 233.47 | 0.62 | 7.84 | 0.70 | 52 | 33.25 | 0.15 | 8.24 | 0.43 | |
| 2021-12-18 | 監測數據 | 2812 | 172.03 | 0.54 | 7.99 | 0.89 | / | 未外排 | ||||
| 2021-12-19 | 監測數據 | 2705 | 174.40 | 0.46 | 7.91 | 1.08 | / | 未外排 | ||||
| 2021-12-20 | 監測數據 | 2840 | 184.00 | 0.38 | 7.85 | 1.28 | 40 | 未外排 | ||||
| 2021-12-21 | 監測數據 | 2609 | 220.00 | 0.23 | 8.12 | 1.64 | 35 | 未外排 | ||||
| 2021-12-22 | 監測數據 | 2868 | 232.00 | 0.23 | 7.77 | 2.32 | 42 | 未外排 | ||||
| 2021-12-23 | 監測數據 | 3110 | 220.00 | 0.776 | 7.74 | 2.80 | 53 | 未外排 | ||||
| 2021-12-24 | 監測數據 | 2826 | 160.00 | 0.15 | 8.48 | 2.28 | 39 | 未外排 
 | ||||
| 2021-12-25 | 監測數據 | 2558 | 216.00 | 0.23 | 8.25 | 2.50 | / | 未外排 
 | ||||
| 2021-12-26 | 監測數據 | 3038 | 136.00 | 0.38 | 8.37 | 2.52 | / | 未外排 
 | ||||
| 2021-12-27 | 監測數據 | 2667 | 142.27 | 0.15 | 8.26 | 2.52 | 36 | 未外排 | ||||
| 2021-12-28 | 監測數據 | 2939 | 217.36 | 0.46 | 8.34 | 2.36 | 36 | 未外排 | ||||
| 2021-12-29 | 監測數據 | 2663 | 189.70 | 0.42 | 8.36 | 1.40 | 41 | 未外排 | ||||
| 2021-12-30 | 監測數據 | 2318 | 148.62 | 0.85 | 8.18 | 1.84 | 38 | 未外排 | ||||
| 2021-12-31 | 監測數據 | 2830 | 248.97 | 0.23 | 8.09 | 2.16 | 35 | 未外排 | ||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號