 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2021年11月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2021-12-17
金城化學(xué)2021年11月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |||
| 2021-11-01 | 監測數據 | 2430 | 98.12 | 30.49 | 8.02 | 0.48 | 22 | 未外排 | |||||
| 2021-11-02 | 監測數據 | 2381 | 81.28 | 29.72 | 8.16 | 0.39 | 26 | 未外排 | |||||
| 2021-11-03 | 監測數據 | 2716 | 80.96 | 29.41 | 7.46 | 0.40 | 35 | 未外排 | |||||
| 2021-11-04 | 監測數據 | 2245 | 80.90 | 36.93 | 7.84 | 0.48 | 32 | 未外排 | |||||
| 2021-11-05 | 監測數據 | 2383 | 60.72 | 23.90 | 7.61 | 0.50 | 22 | 未外排 | |||||
| 2021-11-06 | 監測數據 | 2436 | 92.29 | 32.20 | 7.78 | 0.44 | / | 未外排 | |||||
| 2021-11-07 | 監測數據 | 2684 | 113.34 | 32.59 | 7.81 | 0.43 | / | 未外排 | |||||
| 2021-11-08 | 監測數據 | 2912 | 108.07 | 31.42 | 7.88 | 0.56 | 25 | 未外排 | |||||
| 2021-11-09 | 監測數據 | 2690 | 141.03 | 34.99 | 7.61 | 0.45 | 32 | 30.00 | 1.08 | 7.69 | 0.19 | ||
| 2021-11-10 | 監測數據 | 2548 | 116.14 | 38.50 | 7.84 | 0.58 | 36 | 未外排 | |||||
| 2021-11-11 | 監測數據 | 2358 | 141.03 | 32.43 | 7.38 | 0.42 | 35 | 未外排 | |||||
| 2021-11-12 | 監測數據 | 2401 | 95.40 | 38.33 | 7.83 | 0.40 | 32 | 未外排 | |||||
| 2021-11-13 | 監測數據 | 2885 | 80.32 | 36.47 | 7.77 | 0.41 | / | 未外排 | |||||
| 2021-11-14 | 監測數據 | 2913 | 88.35 | 26.38 | 7.70 | 0.48 | / | 未外排 | |||||
| 2021-11-15 | 監測數據 | 2730 | 156.62 | 23.59 | 7.43 | 0.52 | 30 | 未外排 | |||||
| 2021-11-16 | 監測數據 | 2757 | 144.58 | 26.38 | 7.55 | 0.50 | 27 | 未外排 | |||||
| 2021-11-17 | 監測數據 | 2501 | 104.42 | 20.79 | 7.56 | 0.98 | 39 | 未外排 | |||||
| 2021-11-18 | 監測數據 | 2744 | 180.72 | 32.74 | 7.77 | 0.45 | 35 | 未外排 | |||||
| 2021-11-19 | 監測數據 | 2239 | 116.93 | 27.39 | 8.23 | 0.44 | 26 | 未外排 | |||||
| 2021-11-20 | 監測數據 | 2410 | 209.66 | 16.83 | 7.51 | 0.68 | / | 未外排 | |||||
| 2021-11-21 | 監測數據 | 2359 | 129.02 | 28.63 | 7.93 | 0.78 | / | 未外排 | |||||
| 2021-11-22 | 監測數據 | 2838 | 112.90 | 22.86 | 7.58 | 1.20 | 44 | 未外排 | |||||
| 2021-11-23 | 監測數據 | 2750 | 237.89 | 24.98 | 7.70 | 1.48 | 48 | 未外排 | |||||
| 2021-11-24 | 監測數據 | 2565 | 223.78 | 14.51 | 7.76 | 2.40 | 42 | 未外排 
 | |||||
| 2021-11-25 | 監測數據 | 2799 | 283.92 | 7.52 | 7.72 | 3.40 | 65 | 未外排 
 | |||||
| 2021-11-26 | 監測數據 | 3018 | 261.00 | 7.50 | 7.50 | 2.60 | 58 | 27.56 | 0.98 | 7.75 | 0.20 | ||
| 2021-11-27 | 監測數據 | 2736 | 219.02 | 0.69 | 8.13 | 2.20 | / | 未外排 | |||||
| 2021-11-28 | 監測數據 | 2814 | 214.97 | 1.78 | 7.98 | 2.00 | / | 未外排 | |||||
| 2021-11-29 | 監測數據 | 2803 | 202.80 | 3.80 | 7.86 | 2.32 | 39 | 21.19 | 1.28 | 7.59 | 0.26 | ||
| 2021-11-30 | 監測數據 | 2626 | 263.64 | 3.25 | 7.74 | 3.28 | 52 | 未外排 | |||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號