 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2021年10月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2021-11-18
金城化學(xué)2021年10月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |||
| 2021-10-01 | 監測數據 | 2186 | 321.44 | 32.04 | 8.24 | 0.46 | 42 | 未外排 | |||||
| 2021-10-02 | 監測數據 | 3014 | 192.08 | 35.07 | 7.92 | 0.43 | / | 未外排 | |||||
| 2021-10-03 | 監測數據 | 4582 | 189.12 | 32.47 | 7.92 | 0.58 | / | 未外排 | |||||
| 2021-10-04 | 監測數據 | 2664 | 114.24 | 21.26 | 7.65 | 0.59 | 28 | 未外排 | |||||
| 2021-10-05 | 監測數據 | 2128 | 155.04 | 20.75 | 7.80 | 0.43 | 26 | 未外排 | |||||
| 2021-10-06 | 監測數據 | 2601 | 142.80 | 27.16 | 7.68 | 0.45 | 24 | 未外排 | |||||
| 2021-10-07 | 監測數據 | 2255 | 150.96 | 31.81 | 7.31 | 0.43 | 34 | 未外排 | |||||
| 2021-10-08 | 監測數據 | 2230 | 142.80 | 31.81 | 7.38 | 0.32 | 38 | 未外排 | |||||
| 2021-10-09 | 監測數據 | 2547 | 150.96 | 32.79 | 7.54 | 0.38 | 38 | 未外排 | |||||
| 2021-10-10 | 監測數據 | 2142 | 147.48 | 29.48 | 7.81 | 0.37 | / | 37.64 | 1.47 | 7.19 | 0.38 | ||
| 2021-10-11 | 監測數據 | 2058 | 81.60 | 33.05 | 7.67 | 0.43 | 31 | 未外排 | |||||
| 2021-10-12 | 監測數據 | 1858 | 110.16 | 30.03 | 8.01 | 0.36 | 30 | 未外排 | |||||
| 2021-10-13 | 監測數據 | 2211 | 126.48 | 34.45 | 7.99 | 0.35 | 32 | 未外排 | |||||
| 2021-10-14 | 監測數據 | 2516 | 130.56 | 34.45 | 8.03 | 0.33 | 42 | 36.20 | 1.98 | 7.65 | 0.30 | ||
| 2021-10-15 | 監測數據 | 2359 | 102.00 | 37.36 | 7.97 | 0.37 | 30 | 24.48 | 1.86 | 7.31 | 0.24 | ||
| 2021-10-16 | 監測數據 | 1966 | 114.24 | 34.53 | 8.04 | 0.48 | / | 36.72 | 1.52 | 7.63 | 0.26 | ||
| 2021-10-17 | 監測數據 | 2493 | 187.20 | 31.73 | 7.96 | 0.45 | / | 未外排 | |||||
| 2021-10-18 | 監測數據 | 2631 | 129.08 | 34.53 | 7.98 | 0.30 | 37 | 未外排 | |||||
| 2021-10-19 | 監測數據 | 2523 | 316.46 | 33.13 | 7.96 | 0.48 | 40 | 未外排 | |||||
| 2021-10-20 | 監測數據 | 2449 | 141.58 | 30.10 | 8.08 | 0.46 | 35 | 未外排 | |||||
| 2021-10-21 | 監測數據 | 2627 | 137.41 | 33.05 | 7.99 | 0.45 | 36 | 未外排 | |||||
| 2021-10-22 | 監測數據 | 2473 | 110.26 | 30.72 | 8.03 | 0.42 | 34 | 未外排 | |||||
| 2021-10-23 | 監測數據 | 2358 | 116.60 | 31.81 | 7.82 | 0.30 | / | 未外排 | |||||
| 2021-10-24 | 監測數據 | 2243 | 81.56 | 33.98 | 8.05 | 0.35 | / | 未外排 
 | |||||
| 2021-10-25 | 監測數據 | 2008 | 79.96 | 26.90 | 7.91 | 0.40 | 33 | 未外排 
 | |||||
| 2021-10-26 | 監測數據 | 2065 | 93.22 | 33.05 | 7.42 | 0.28 | 35 | 未外排 | |||||
| 2021-10-27 | 監測數據 | 2021 | 85.34 | 33.29 | 7.83 | 0.34 | 35 | 未外排 | |||||
| 2021-10-28 | 監測數據 | 2844 | 85.34 | 27.93 | 7.59 | 0.42 | 26 | 未外排 | |||||
| 2021-10-29 | 監測數據 | 2871 | 101.60 | 30.50 | 7.67 | 0.30 | 32 | 未外排 | |||||
| 2021-10-30 | 監測數據 | 2880 | 101.60 | 27.68 | 7.49 | 0.40 | / | 未外排 | |||||
| 2021-10-31 | 監測數據 | 2573 | 101.60 | 27.39 | 7.53 | 0.32 | / | 未外排 | |||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號