 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年06月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2020-07-08
金城化學(xué)2020年06月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||||
| 2020-06-01 | 監測數據 | 3602 | 243.88 | 11.09 | 7.34 | 0.74 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-02 | 監測數據 | 3969 | 236.16 | 9.46 | 7.54 | 0.82 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-03 | 監測數據 | 3004 | 314.69 | 5.19 | 7.44 | 0.59 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-04 | 監測數據 | 4399 | 251.90 | 8.54 | 7.51 | 0.62 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-05 | 監測數據 | 3080 | 216.48 | 7.37 | 7.60 | 0.75 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-06 | 監測數據 | 4349 | 342.43 | 3.95 | 7.55 | 0.80 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-07 | 監測數據 | 4644 | 257.95 | 7.60 | 7.56 | 0.70 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-08 | 監測數據 | 4431 | 242.07 | 0.94 | 7.57 | 0.62 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-09 | 監測數據 | 4238 | 未外排 | 未外排 | |||||||||
| 2020-06-10 | 監測數據 | 3923 | 380.97 | 22.34 | 7.64 | 0.41 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-11 | 監測數據 | 3634 | 285.72 | 16.76 | 7.55 | 0.56 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-12 | 監測數據 | 3428 | 266.67 | 12.64 | 7.51 | 0.41 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-13 | 監測數據 | 2786 | 269.85 | 18.08 | 7.65 | 0.52 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-14 | 監測數據 | 3217 | 256.51 | 18.08 | 7.52 | 0.55 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-15 | 監測數據 | 2693 | 188.38 | 22.50 | 7.51 | 0.42 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-16 | 監測數據 | 2619 | 224.45 | 24.28 | 7.63 | 0.50 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-17 | 監測數據 | 3822 | 272.54 | 17.61 | 7.55 | 0.52 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-18 | 監測數據 | 3350 | 240.48 | 10.70 | 7.56 | 0.45 | 20.04 | 1.26 | 7.11 | 0.32 | |||
| 2020-06-19 | 監測數據 | 3459 | 204.41 | 3.49 | 7.44 | 0.50 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-20 | 監測數據 | 3117 | 186.24 | 6.28 | 7.23 | 0.54 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-21 | 監測數據 | 3508 | 168.34 | 7.52 | 7.31 | 0.41 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-22 | 監測數據 | 3457 | 180.00 | 5.89 | 7.56 | 0.35 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-23 | 監測數據 | 3832 | 188.00 | 0.93 | 7.38 | 0.48 | 38.00 | 0.30 | 7.03 | 0.32 | |||
| 2020-06-24 | 監測數據 | 3845 | 148.00 | 1.32 | 7.51 | 0.41 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-25 | 監測數據 | 3795 | 204.00 | 0.69 | 7.52 | 0.46 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-26 | 監測數據 | 3750 | 218.00 | 1.08 | 7.43 | 0.47 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-27 | 監測數據 | 4411 | 212.00 | 1.26 | 7.59 | 0.50 | 未外排 | ||||||
| 2020-06-28 | 監測數據 | 3664 | 197.56 | 1.97 | 7.43 | 0.56 | 38.25 | 1.39 | 6.77 | 0.32 | |||
| 2020-06-29 | 監測數據 | 3206 | 169.34 | 1.24 | 7.37 | 0.42 | 30.26 | 1.11 | 7.41 | 0.36 | |||
| 2020-06-30 | 監測數據 | 2696 | 201.60 | 1.08 | 7.58 | 0.41 | 未外排 | ||||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號